Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2193
Title: | Регресійний аналіз фінансового та промислового секторів з використанням рівняння «Регресії Барро». |
Other Titles: | Regression analysis of the financial and industrial sectors using the "Regression Barro" equation. |
Authors: | Параниця Н.В. Paranytsia N.V. |
Keywords: | Кон’юнктура фінансового ринку, регресія Барро, регресійний аналіз. Financial market conditions, Barro regression, regression analysis. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Маріуполь |
Abstract: | Здійснено аналіз впливу варіації кон’юнктури фінансового ринку на промислові підприємства та проведено регресійний аналіз з використанням рівняння «регресії Барро». The analysis of the influence of the variation of the financial market situation on industrial enterprises is carried out and a regression analysis using the "Barro regression" equation is carried out. |
Description: | Параниця Н. В. Регресійний аналіз фінансового та промислового секторів з використанням рівняння «Регресії Барро» / Н. В. Параниця // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві : зб. матер. II Всеукр. інтернет-конф., м. Маріуполь, 24 квітня 2015 року / Мін-во освіти і науки України, Маріупольський держ. ун-т [та ін.]. – Маріуполь, 2015. – С. 105–106. |
URI: | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2193 |
Appears in Collections: | Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1976_IR.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.