Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1840
Title: | Моделювання формування показників звітності за виплатами працівникам |
Other Titles: | Modeling of the formation of the indicators of the reporting on employee benefits |
Authors: | Осмятченко В.О., Олійник В.С. Osmyatchenko V.О., Oliinyk V.S. |
Keywords: | модель, звітність, виплати працівникам, інформаційне забезпечення, бухгалтерський облік, інформаційні технології model, reporting, employee benefits, information support, accounting, information technology |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. |
Citation: | Осмятченко В. О. Моделювання формування показників звітності за виплатами працівникам / В. О. Осмятченко, В. С. Олійник // Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. – 2017. – Вип. 1. – С. 160–166. |
Abstract: | У статті розкрито заходи організації моделювання формування показників звітності за виплатами працівникам та висвітлено основні функції звітності в частині виплат працівникам в умовах застосування інформаційних технологій. Запропоновано модель формування показників звітності за виплатами працівникам у вигляді послідовних етапів висвітлення облікової інформації від первинного документа до форм бухгалтерської звітності. The article describes the measures of the organization of modeling of the formation of the indicators of employee benefits in the reporting and highlight the main reporting functions in terms of payments to employees in the conditions of application of information technologies. The model of formation of the indicators of the reporting on employee benefits in the form of the successive stages of elucidation of accounting in formation from the primary document to the accounting records is offered. |
URI: | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1840 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1782_IR.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.