Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1941
Title: | Виконання фіскальної функції податку на додану вартість |
Other Titles: | Execution of the fiscal function of the value added tax |
Authors: | Паянок Т.М. Payanok Т.M. |
Keywords: | податок на додану вартість податковий кредит державний бюджет value added tax tax credit state budget |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Світ фінансів |
Citation: | Паянок Т. Виконання фіскальної функції податку на додану вартість / Т. Паянок // Світ фінансів. – 2006. – № 4(9). – С. 94 – 101. |
Abstract: | Проаналізовано вплив інфляційних процесів на динаміку надходжень від податку на додану вартість, також частини ПДВ після відшкодування податкового кредиту з бюджету, проведено порівняльний аналіз ПДВ з темпами зростання економіки. Охарактеризовано вплив політичних факторів на динаміку надходжень ПДВ до бюджету держави. The inflation influence on VAT revenues and the VAT compensation is analyzed. The comparative analyses of GDP rates of growth and VAT rates are made/ the political risks influence on VAT revenue dynamics is analyzed. |
URI: | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1941 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_IR.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.