Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кужелєв М.О. | - |
dc.contributor.author | Kuzheliev M.О. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-30T14:05:50Z | - |
dc.date.available | 2015-10-30T14:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Кужелєв М. О. Ринок дорогоцінних металів як складова валютного ринку держави: функціонування та розвиток в Україні / М. О. Кужелєв // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди”, 2015. – Випуск 25/1. – С. 174-178. | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/220 | - |
dc.description.abstract | Досліджено основні тенденції динаміки золотовалютного резерву України за період з1993 по 2015 рр., Проаналізовано динаміку цін на золото та обсяги монетарного золота центральних банків деяких держав, систематизовано підходи до розуміння сутності ринку дорогоцінних металів та запропоновано рекомендації щодо розвитку цього сегменту ринку фінансових послуг в довгостроковому періоді в Україні. Study the main trends in gold and foreign exchange reserves of Ukraine for the period from 1993 to 2015., Analyzed the dynamics of the gold price and the volume ofmonetary gold central banks of some countries, a systematic approach to understanding the essence of the precious metals market and provide recommendations for the development of thissegment of the financial services in the long run in Ukraine. | uk_UK |
dc.publisher | ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди” | uk_UK |
dc.subject | валютний ринок, | uk_UK |
dc.subject | ринок дорогоцінних металів, | uk_UK |
dc.subject | золото, | uk_UK |
dc.subject | золотовалютні резерви, | uk_UK |
dc.subject | центральні банки | uk_UK |
dc.subject | foreign exchange market, | uk_UK |
dc.subject | precious metals market, | uk_UK |
dc.subject | gold, | uk_UK |
dc.subject | foreign exchange reserves, | uk_UK |
dc.subject | central banks | uk_UK |
dc.title | Ринок дорогоцінних металів як складова валютного ринку держави: функціонування та розвиток в Україні | uk_UK |
dc.title.alternative | Market of precious metals as a part exchange market state: functioning and development in Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
187_IR.pdf | 449.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.