Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воронкова О.М. | - |
dc.contributor.author | Voronkova O.M. | - |
dc.date.accessioned | 2001-05-06T03:03:02Z | - |
dc.date.available | 2001-05-06T03:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Воронкова О. М. Фондовий ринок України як механізм залучення інвестиційного капіталу / О. М. Воронкова // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія : Економіка. – 2017. – Вип. 304, Т. XVIII. – С.13–21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3553 | - |
dc.description | 1. Житар М. О. Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країни / М. О. Житар // Економіка та право. – 2016. – № 2 (44). 2. Клименко К. В. Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів / К. В. Клименко // Економiка та держава. – 2015. – № 8. – С. 63–71. 3. Кобушко І. Теоретичні засади оцінки взаємозв‘язку інвестиційного та фінансового ринків. – Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 4. – С.235–241. 4. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І.В. Краснова // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 129–134. 5. Наконечна О. С., Рощина Н. В. Особливості функціонування фондового ринку України / О. С. Наконечна, Н. В. Рощина // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3854 6. Офіційний сайт Державної служби статитсики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua 7. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nssmc.gov.ua 8. Руда О. Л. Функціонування фондового ринку України, проблеми та перспективи розвитку / О.Л. Руда // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 794–798. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено роль фондового ринку України як механізму залучення інвестиційного капіталу. Проаналізовано ключові детермінанти інвестиційного потенціалу вітчизняного ринку цінних паперів. Охарактеризовано стан фондового сегменту колективного інвестування. Обґрунтовано шляхи посилення ролі фондового ринку України в інвестиційних процесах. The role of Ukraine stock market as a mechanism for attraction of investment capital is researched. The key determinants of the investment potential of the domestic securities market are analyzed. The state of the stock segment of collective investment is characterized. The ways of strengthening the role of Ukraine stock market in investment processes are substantiated. | uk_UA |
dc.publisher | Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія : Економіка. | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок; | uk_UA |
dc.subject | ринок цінних паперів; | uk_UA |
dc.subject | капітальні інвестиції; | uk_UA |
dc.subject | фінансові інструменти; | uk_UA |
dc.subject | біржовий ринок; | uk_UA |
dc.subject | позабіржовий ринок; | uk_UA |
dc.subject | інститути спільного інвестування. | uk_UA |
dc.subject | stock market; | uk_UA |
dc.subject | securities market; | uk_UA |
dc.subject | capital investments; | uk_UA |
dc.subject | financial instruments; | uk_UA |
dc.subject | stock exchange market; | uk_UA |
dc.subject | OTC market; | uk_UA |
dc.subject | joint investment institutes. | uk_UA |
dc.title | Фондовий ринок України як механізм залучення інвестиційного капіталу | uk_UA |
dc.title.alternative | Ukraine stock market as a mechanism for attraction of investment capital | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3767_IR.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.