Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/390
Title: | Інтелектуальні технології та інформаційна інфраструктура управління якістю діяльності органів ДПС України |
Other Titles: | Intellectual technologyes and information infrastructure of quality management state tax service of Ukraine |
Authors: | Редич О.В. Redych O.V. |
Keywords: | адміністрування податків система підтримки прийняття рішень СППР DSS KPI BSC інтелектуальні технології система управління якістю результативні показники система ключових показників діяльності KPI прийняття рішень інтегральні критерії tax administration operational risk DSS intelligent technology quality management system Balanced Scorecard (BSC) key performance indicators (KPI) |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Ірпінь: Національний університет ДПС України |
Citation: | Редич О. В. Інтелектуальні технології та інформаційна інфраструктура управління якістю діяльності органів ДПС України [Електронний ресурс] / О. В. Редич // Модернізація держ.податкової служби України у контексті інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріалів IV наук.-практ. Інтернет-семінару, 17 травня 2012 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 120–124. |
Abstract: | У тезі висвітлено принципи побудови інформаційної інфраструктури органів ДПС України та системи управління якістю діяльності податкових органів. Запропоновані узагальнена схема інформаційної інфраструктури управління якістю діяльності органів ДПС України на платформі Oracle Fusion Middleware (Weblogic) та інших сучасних інтелектуальних платформ. Запропоновано ряд аналітичних компонентів для аналізу і прийняття рішень в управлінні органами ДПС України. In the thesis highlights the principles of building information infrastructure of STS of Ukraine and quality management system of the tax authorities. The proposed scheme of generalized information infrastructure quality management activities of STS of Ukraine on the platform of Oracle Fusion Middleware (Weblogic) and other modern intelligent platforms. A number of analytical component for analysis and decision making in the management bodies of the STS of Ukraine. |
URI: | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/390 |
Appears in Collections: | Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348_IR.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.