Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/397
Title: | Аналіз екологічного податку за критерієм адміністративної ефективності |
Other Titles: | Analysis of the environmental tax by the criterion of administrative efficiency |
Authors: | Новицька Н.В. Novytska N.V. |
Keywords: | Екологічний податок Environmental tax |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Ірпінь: НУДПСУ |
Citation: | Новицька Н .В. Аналіз екологічного податку за критерієм адміністративної ефективності / Н .В. Новицька // [„Податковий кодекс України : практика реалізації та перспективи вдосконалення”] : матер. наук.-практ. круглого столу, 13 травня 2011 р. / Держ. подат. служба України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-дослідн. центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2011.– С. 67–70. |
Abstract: | Доповідь присвячено розкриттю напрямів підвищення ефективності реалізації регулюючого потенціалу екологічного податку в частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення шляхом оптимізації бази оподаткування The report is devoted to the areas improve the effectiveness of the regulatory capacity of the environmental tax in the emissions of pollutants into the atmosphere from stationary sources of pollution by optimizing the tax base |
URI: | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/397 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
355_IR.pdf | 137.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.