Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/399
Title: | Досвід країн ЄС в сфері податкового стимулювання виробництва і споживання пального з відновлювальних джерел енергії |
Other Titles: | The experience of the EU in the area of tax incentives for production and consumption of fuels from renewable energy sources |
Authors: | Новицька Н.В. Novytska N.V. |
Keywords: | біоетанол біодизель бюджетна підтримка та податкове стимулювання bioethanol biodiesel budgetary support and tax incentives |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України |
Citation: | Новицька Н. В. Досвід країн ЄС в сфері податкового стимулювання виробництва і споживання пального з відновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс] / Н. В. Новицька // Акцизне оподаткування в Україні : реалії сьогодення та перспективи реформування : зб. матеріалів наук.-практ. круглого столу, 29 листопада 2013 / Мін-во доходів і зборів України, НУДПСУ, НДЦ з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2013 – 218 с. |
Abstract: | Доповідь присвячена аналізу обсягів бюджетна підтримка та податкове стимулювання In article is devoted to analysis of effect on the environment of the production structure, the asymmetry of international trade flows, the efficiency of resource use, consumption patterns, the poverty rate. |
URI: | http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/399 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
357_IR.pdf | 221.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.